3. Liga, 1. Spieltag vom 20.07 – 23.07.2028
Braunschweig-Karlsruhe.1:1 (0:1)
Osnabrück-Würzburg.2:1 (0:1)
Aalen-Wehen.1:2 (0:0)
Zwickau- Hallescher FC.2:0 (2:0)
F. Köln-Münster.1:4 (0:2)
Jena-Großaspac.3:2 (1:1)
Kaiserslautern-1860 München.1:0 (0:0)
Cottbus-Rostock.3:0 (2:0)
Uerdingen-Unterhaching.1:3 (0:1)
Lotte-Meppen.0:0 (0:0)
Pl. Verein Sp. S. U. N. Tore Punkte.
1. Preußen Münster 1 1 0 0 4-1 3
2. Energie Cottbus 1 1 0 0 3:0 3
3. SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 3:1 3
4. FSV Zwickau 1 1 0 0 1:0 3
5. Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 3:2 3
6. VfL Osnabrück 1 1 0 0 2:1 3
7. SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 2:1 3
8. 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 1:0 3
9. Eintracht Braunschweig 1 0 1 0 1:1 1
10. Karlsruher SC 1 0 1 0 1:1 1
11. Sportfreunde Lotte 1 0 1 0 0:0 1
12. SV Meppen 1 0 1 0 0:0 1
13. SG Sonnenhof Großaspach 1 0 0 1 2:3 0
14. VfR Aalen 1 0 0 1 1:2 0
15. Würzburger Kickers 1 0 0 1 1:2 0
16. 1860 München 1 0 0 1 0:1 0
17. KFC Uerdingen 05 1 0 0 1 1:3 0
18. Hallescher FC 1 0 0 1 0:2 0
19. Fortuna Köln 1 0 0 1 1:4 0
20. Hansa Rostock 1 0 0 1 0:3 0
Bürgerreporter:in:Heinz Kolb aus Gelsenkirchen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.