Sparkassen-LAUFPASS der Region Hannover - Der 37. Döhrener Abendlauf 2022
Nach zwei Jahren der Zwangspause im Laufpass der Region Hannover, mit nur sporadischen Veranstaltungen einzelner Vereine, war es heute bei Niedersachsen Döhren wieder so weit, dass der 37. Döhrener Abendlauf stattfinden konnte. Entsprechend hoch war die Vorfreude bei den zahlreichen Startern, zumal das Wetter, wie so oft beim Döhrener Abendlauf, optimal war, fast schon wieder etwas zu warm. Um 17.45 Uhr steigt dann die 37. Auflage des Abendlaufs am Maschsee und durch die Leinemasch, in die aktive Phase.
Allerdings hat Corona gemessen an der Anzahl der Starter/innen doch deutlich Spuren hinterlassen. So ging es über das Walking/Nordic Walkib, dem Schnupperlauf, der 6,6 Kilometer Kurzstrecke und dem 10 Kilometer Hauptlauf beim Start an der Schützenallee am Clubhaus der Spielvereinigung Niedersachsen Döhren dann wieder engagiert zur Sache.
Hier die Ergebnisse der Läufer/innen aus der Region Lehrte und umliegend (soweit erkennbar)
37. Döhrener Abendlauf am 03.06.2022
Walking/Nordic Walking
Distanz 6.6 km
Platz Zeit Familienname Vorname Verein Jahrg AK AKPL M/W SN
1 00:48:56 Montag Monika lifeline Freizeithof List Hannover 1955 W65 1 1 451
2 00:49:40 Stratmann Friedrich Hannover 1952 M70 1 1 464
3 00:49:55 Hein Arnim FSG Döhren 1949 M70 2 2 457
4 00:51:23 Gelfert Michaela ohne 1964 W55 1 2 469
5 00:55:09 Ehlers Hartmut LLG Springe 1970 M50 1 3 462
6 00:56:05 Herzer Andrea Hannover 1963 W55 2 3 470
7 00:57:36 Kutschenreuter Dagmar Hannover - Südstadt-Bult 1966 W55 3 4 454
8 00:58:11 Borsellini Mara - 1971 W50 1 5 461
9 00:59:07 Schlamm-Dedekind Werner TSC in Hannover 1950 M70 3 4 459
10 01:00:27 Pflug Gaby Hannover 1962 W60 1 6 455
11 01:00:28 Bode Sandra Hannover 1962 W60 2 7 453
12 01:02:37 Damitz Hans-Peter LAC Langenhagen 1943 M75 1 5 463
13 01:03:40 Klopfer Lucia Hannover 1968 W50 2 8 468
14 01:03:53 Melzian Ute Uetze 1951 W70 1 9 465
15 01:04:56 Konermann Vera Hannover 1963 W55 4 10 471
16 01:06:42 Lemann Uta Garten 11 1965 W55 5 11 467
17 01:06:43 Zwingmann Michael Garten 11 1966 M55 1 6 466
18 01:20:45 Schollmeyer Anja Trinkbecher für Trinkwasser 1984 W35 1 12 473
19 01:20:46 Kutzke Anja Trinkbecher für Trinkwasser 1969 W50 3 13 4
Schnupperlauf
Distanz 1.6 km
Platz Zeit Familienname Vorname Verein Jahrg AK AKPL M/W SN
6 00:07:04 Hawraneck Alexia MTV Rethmar 2011 W11 1 2 881
7 00:07:15 Beer John SV Altencelle e.V. 2014 M8 1 5 875
28 00:10:54 Böge Johanna SV Altencelle e.V. 2014 W8 2 14 876
31 00:12:16 Lievenbruck Frida SSV Kirchhorst 2014 W8 3 15 884
Kurzstrecke - Erwachsene
Distanz 6.6 km
Platz Zeit Familienname Vorname Verein Jahrg AK AKPL M/W SN
31 00:30:15 Oppermann Detlef Hannover Athletics/Lehrte 1952 M70 1 29 605
87 00:34:51 Kramer Jens VfL Westercelle 1968 M50 10 75 611
96 00:35:39 Sommer Gerald VfL Westercelle 1960 M60 3 80 626
122 00:37:26 Ullerich Astrid VfL Westercelle 1969 W50 5 20 610
160 00:40:32 Kogge Simone Hermannsburg 1984 W35 5 35 520
161 00:40:41 Schlimper Manfred Laufclub Burgwedel 1940 M80 1 126 543
192 00:45:42 Wendt Jessica Langenhagen 1999 W 7 57 549
Hauptlauf - Erwachsene
Distanz 10.0 km
Platz Zeit Familienname Vorname Verein Jahrg AK AKPL M/W SN
5 00:36:53 Solter Andreas Isernhagen 1983 M35 1 5 213
9 00:37:47 Wegener Marc SV Teutonia Groß Lafferde 1985 M35 3 9 38
12 00:38:40 Köther Tobias Lehrter SV Triathlon 1991 M30 2 12 137
33 00:43:20 Seef Dr. Peer Pingpank Running 1973 M45 4 29 105
34 00:43:23 Gütermann Frank LAC Langenhagen 1957 M65 1 30 80
45 00:44:50 Dittmar Volker VFL Westercelle 1961 M60 3 40 162
46 00:45:05 Beer Daniel SV Altencelle e.V. 1984 M35 6 41 192
71 00:48:38 Clooth Jean Uetze 1970 M50 7 62 112
79 00:49:39 Rollert Diemo VfL Westercelle 1974 M45 8 70 163
89 00:50:16 Petrik Heike Laatzen 1967 W55 1 15 88
92 00:50:34 Wortmann Christopher Langenhagen 1981 M40 13 76 107
99 00:51:16 Böhnke Joana Lehrter SV 1985 W35 3 18 27
101 00:51:18 Klippel-Westphal Kerstin Klippel Schuhmoden Burgwedel 1970 W50 5 20 224
135 00:55:04 Schubert Uwe-Georg LAC Langenhagen 1961 M60 11 106 14
138 00:55:55 Gißler Julian MTV Rethmar 1988 M30 12 109 51
165 00:58:09 Lievenbruck Nadine Isernhagen 1978 W40 1 39 256
167 00:58:24 Bringmann Michael Lehrte 1963 M55 24 128 167
168 00:58:27 Folwaczny Maria Laatzen 1979 W40 2 40 182
176 00:59:35 Kluge Maria-Luise LAC Langenhagen 1944 W75 1 45 141
183 01:00:57 Suchy Marion Adelheitsdorfer Lauf- AG 1968 W50 9 49 19
185 01:01:10 Stiller Thorsten Wedemark 1968 M50 22 136 2
191 01:01:56 Bartels Michael Ahlten 1958 M60 16 140 52
192 01:02:31 Hense Christiane Lehrte 1964 W55 4 52 134
Die angefügten Fotos stammen aus dem Archiv von Niedersachsen Döhren
Bürgerreporter:in:Detlef Oppermann aus Lehrte |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.