Ausbau der Main-Weser-Bahn am 21.11.2019

Die Unterführung bei Bockenheim war gesperrt.
40Bilder

Eigentlich ist der November nicht der optimale Monat für eine Fototour entlang der Baustellen an der Main-Weser-Bahn: Meist war es trübe, es war matching, und es wurde ziemlich früh dunkel. Da es aber doch einige sichtbare Veränderungen gab, war es wieder Zeit für eine Fototour.

Die Unterführung bei Bockenheim ist inzwischen wieder gesperrt. Hier wird auf der Ostseite an einer Verbreiterung gebaut. Dafür ist die Unterführung am Niddapark wieder passierbar, bei welcher auf der Westseite eine Betondecke über dem Zugang gegossen worden ist. Darüber werden in Zukunft die zusätzlichen Gleise verlaufen.

An der Bahnstrecke befanden sich an mehreren Stellen mehrere Stapel mit schwarzen Kunststoffelementen, bei welchen es sich um Teile für Kabelkanäle handeln könnte. Außerdem haben sich die Maulwurfshaufen entlang der Strecke stark vermehrt. Sie wurden aber nicht weder von Max Maulwurf noch seinen Artgenossen, sondern von einem Bohrer erzeugt.

Das Bahnhaus vor Eschersheim stand immer noch - im Gegensatz zu den Bäumen auf dem Grundstück. Auf der anderen Seite der Bahn waren die Bauarbeiter damit beschäftigt, einen Weg neben der Bahn anzulegen.

Am Bahnhof Frankfurter Berg wurde die Vollsperrung am Wochenende dazu genutzt, einen Fußgängersteg aufzustellen, welcher die Stadtseite mit den beiden Bahnsteigen verbindet. Der Fußgängersteg war noch abgesperrt und verfügte noch nicht über Zubehör wie eine Beleuchtung. Laut Plakat sollte er erst Mitte Dezember nutzbar sein.

Die wegen der Bauarbeiten neu gebaute Reithalle vor Berkersheim war inwischen fertig.

In Bad Vilbel gab es eine Änderung bei der Vekehrsführung unter der Brücke südlich vom Bahnhof. Die nördliche Fahrspur, welche bisher wegen des Baus neuer Brückenteile gesperrt war, konnte wieder befahren werden.

Die Heimfahrt von Bad Vilbel war an diesem Tage wenig erfreulich: Die S-Bahn, die um 16:24 Uhr fahren sollte, kam nicht. Nach nutzlosem Warten erschien auf der Anzeige der Hinweis auf die Zugdurchfahrt 24416. Das war der Zug, den ich ab Friedberg nutzen wollte. Wie hieß es früher in der Werbung? Die Bahn schenkt Ihnen eine Stunde...

Fahrplanänderungen
An den ersten vier Wochenenden im November war wegen Bauarbeiten mindestens ein Gleis gesperrt. Mittelhessen-Express und ICE wurden über Hanau nach Frankfurt Süd umgeleitet, und die S6 verkehrte von Friedberg nur bis Bad Vilbel.
Am 16. und 17. November gab es sogar eine Vollsperrung. Der RE 30 fuhr ohne Halt über Hanau, während RE98 und 99 nach Frankfurt Süd (ohne Halt in Hanau) fuhren.

Der Fahrplan für RE 98/99 war wohl falsch gepflegt. Laut Fahrplan sollten die Züge wie folgt verkehren:
RE 98: Frankfurt Süd - Kassel Hbf, Kassel Hbf - Gießen
RE 99: Gießen - Siegen, Siegen - Frankfurt Süd
Zumindest für die Fahrt RE 24417 am 17.11. ist belegt, dass der RE98 nicht in Gießen endete, sondern wie üblich ankuppelte.

Links:
Bauarbeiten am 24. Oktober 2019: https://www.myheimat.de/frankfurt-am-main/politik/...

Fahrplanbeispiel

RE 56916 (Fahrtverlauf vom 17.11.19)
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug | Gleis |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Frankfurt(Main)Süd | | 15:56| RE 56916| |
| Friedberg(Hess) | 16:44| 16:45| RE 24416| 8|
| Gießen | 17:02| 17:05| | 1 D|
| Marburg(Lahn) | 17:19| 17:20| | 5|
| Cölbe | 17:24| 17:24| | 4|
| Kirchhain(Bz Kassel)| 17:31| 17:32| | 2|
| Stadtallendorf | 17:37| 17:38| | 2|
| Neustadt(Kr Marburg)| 17:43| 17:44| | 3|
| Schwalmstadt-Wiera | 17:47| 17:48| | 1|
| Treysa | 17:53| 17:55| | 2|
| Schlierbach(Schwalm-Eder-Kr| 18:00| 18:00| | 2|
| Zimmersrode | 18:04| 18:04| | 2|
| Borken(Hess) | 18:08| 18:09| | 1|
| Singlis | 18:12| 18:12| | 2|
| Wabern(Bz Kassel) | 18:17| 18:17| | 5|
| Felsberg-Gensungen | 18:22| 18:22| | 2|
| Felsberg-Altenbrunslar | 18:25| 18:26| | 2|
| Felsberg-Wolfershausen | 18:29| 18:29| | 2|
| Edermünde-Grifte | 18:33| 18:33| | 1|
| Baunatal-Guntershausen | 18:37| 18:38| | 3|
| Kassel-Wilhelmshöhe | 18:45| 18:47| | 10|
| Kassel Hbf | 18:54| | | 7|
+--------------

RE 24417 (Fahrtverlauf vom 17.11.19)
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug | Gleis |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Kassel Hbf | | 19:04| RE 24417| 7|
| Kassel-Wilhelmshöhe | 19:08| 19:09| | 7|
| Baunatal-Guntershausen | 19:18| 19:18| | 4|
| Edermünde-Grifte | 19:21| 19:22| | 3|
| Felsberg-Wolfershausen | 19:24| 19:25| | 1|
| Felsberg-Altenbrunslar | 19:28| 19:28| | 1|
| Felsberg-Gensungen | 19:31| 19:32| | 1|
| Wabern(Bz Kassel) | 19:37| 19:38| | 4|
| Singlis | 19:41| 19:42| | 1|
| Borken(Hess) | 19:44| 19:45| | 2|
| Zimmersrode | 19:49| 19:49| | 1|
| Schlierbach(Schwalm-Eder-Kr| 19:53| 19:54| | 1|
| Treysa | 20:00| 20:05| | 1|
| Schwalmstadt-Wiera | 20:08| 20:09| | 2|
| Neustadt(Kr Marburg)| 20:12| 20:12| | 2|
| Stadtallendorf | 20:18| 20:19| | 1|
| Kirchhain(Bz Kassel)| 20:23| 20:24| | 1|
| Marburg(Lahn) | 20:33| 20:35| | 4|
| Gießen | 20:51| | | 4|
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

RE 24917 (Fahrtverlauf vom 17.11.19)
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug | Gleis |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Siegen Hbf | | 19:54| RE 24917| 3|
| Haiger | 20:11| 20:12| RE 56927| 3|
| Dillenburg | 20:16| 20:17| | 3|
| Herborn(Dillkr) | 20:21| 20:22| | 1|
| Wetzlar | 20:36| 20:37| | 5|
| Gießen | 20:46| 20:54| | 4|
| Friedberg(Hess) | 21:12| 21:15| | 2|
| Frankfurt(Main)Süd | 21:49| | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

RE 24920 (Fahrtverlauf vom 17.11.19)
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug | Gleis |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
| Gießen | | 21:09| RE 24920| 1 C|
| Wetzlar | 21:17| 21:18| | 7|
| Herborn(Dillkr) | 21:32| 21:33| | 2|
| Dillenburg | 21:38| 21:38| | 4|
| Haiger | 21:44| 21:45| | 2|
| Siegen Hbf | 22:05| | | 3|
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

Verkehrstage
nicht täglich 16., 17. Nov 2019

Bürgerreporter:in:

Sören-Helge Zaschke aus Stadtallendorf

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

25 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.