Mit Einkäufe tragen werden bereits 100 Kalorien verbraucht
der Kalorienverbrauch kann höher sein, als angenommen
Kalorienverbrauch beim:
"Auto fahren 22 30 37 43 50
Blumen gießen 38 44 50 56 62
Betten machen 31 36 41 46 51
Bügeln 25 32 36 41 47
Fegen 50 58 66 74 82
Fernsehen 18 23 27 31 35
Klavier spielen 35 41 47 53 60
Kochen 31 38 45 52 59
Einkäufe tragen 94 112 130 148 164
Putzen 51 60 72 78 89
Rasenmähen 92 111 126 141 159
Sex 136 150 164 183 199
Shopping 51 60 71 78 90
Spielen mit Kindern 42 49 56 63 70
Staubsaugen 50 61 72 83 94
Treppensteigen 112 132 153 174 192 "
Aus: Laufleistung.net
Bürgerreporter:in:Beate Harlenberg aus Alertshausen |
1 Kommentar
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.