Die 30 siegreichsten Rennruderer der RG Speyer
Wie jedes Jahr legt die Rudergesellschaft zum Jahresende die Liste der 30 siegreichsten Rennruderer vor.
Die Regattasaison 2016 brachte einige Veränderungen. Unter den Top 10 tauschte Martin Gärtner aufgrund seiner sieben Siege 2016 mit Peter Faber den Platz und rückt auf Rang vier vor. Außerdem wurde Martin Gärtner als erst fünfter Aktiver der RGS in den 200er-Club, Ruderer mit mindestens 200 Karrieresiegen, aufgenommen. Trotz ihrer neun Erfolge in der abgelaufenen Saison machte Julia Hoffmann in der Tabelle eher einen „Hüpfer“, denn einen Sprung. Sie kletterte von Rang 16 auf 14. In jedem Fall rückt Julia Hoffmann immer näher an die 100 Siege-Grenze heran und könnte schon bald als erste RGS-Ruderin in den „Hunderter-Club“ aufgenommen werden. Um je drei Plätze verbesserten sich Elias Dreismickenbecker und Gerhard Kayser und rückten damit in die Top 30 vor.
Die größten Bewegungen verzeichnen Alicia Bohn, sie rückte von Rang 44 auf 39 vor, und Elke Müsel, die dank ihrer 16 Erfolge 2016 um ganze 20 Plätze auf Platz 48 kletterte.
Spitzenreiter Peter Gärtner sticht nach wie vor einsam aus der Liste hervor, mit nun 417 Siegen (15 Siege 2016). Ähnlich sieht es für den zweitplatzierten Ralf Burkhardt mit 285 Erfolgen (9 Siege 2015) aus. Er ist zwar Peter Gärtner nicht näher gekommen, dafür hat er aber die 300er-Siege-Schallmauer in Reichweite. Hier stellt sich lediglich die Frage „wie lange dauert es noch bis Ralf Burkhardt bei 300 Siegen angelangt ist?“
Name Rennrudererzeit Siege VJ/dVJ
1. Gärtner Peter 1975-2016 417
2. Burkhardt Ralf 1985-2016 285
3. Seibert Lars 1992-2016 234
4. Gärtner Martin 1979-2016 206 5./+1
5. Faber Peter 1995-2016 205 4./-1
6. Dr. Schwager Harald 1974-2016 187
7. Seibert Nils 1991-2006 145
8. Bohn Rainer 1977-2014 125
8. Tim Lauer 2006-2015 125
10. Gärtner Ottmar 1977-2016 122
11. Bohn Peter 1977-2010 117
12. Janz Ingo 1993-2016 100
13. Hinsenkamp Jörg 1974-1982 97
14. Hoffmann Julia 2010-2016 90 16./+2
15. Wettling Beate 1971-2016 84 14./-1
15. Durein Frank 1972-2016 84 14./-1
17. Kabs Andreas 2009-2015 81 16./-1
18. Klein Jens 2006-2016 80
19. Gard Felix 2006-2016 79
19. Kopf Peter 1971-1996 79
21. Bergström Lars 2005-2010 78
21. Dr. Jahn Walter 1966-1995 78
23. Zimmermann Alfred 1964-1998 76
24. Huck Joachim 1977-2004 75
25. Straube Ernst 1969-2008 73
26. Wagner Janis 2008-2014 68
27. Becker Frank 1980-2007 66
28. Schwager Angelika 1970-2015 64
29. Dreismickenbecker Elias 2009-2016 62 32./+3
29. Kayser Gerhard 1967-2016 62 32./+3
…
39. Bohn Alicia 2012-2016 45 44./+5
…
48. Elke Müsel 2013-2016 38 68./+20